Descripción
Detalles técnicos
| Modelo | MSC-B201T |
| Óptica | Sistema óptico Infinity |
| Tubo de observación | Trinocular inclinable, interpupilar 55-75 mm |
| Cabezal de visualización | Cabeza de Seidentopf, inclinada a 30° |
| Recubrimiento óptico | Transmitancia ≥ 95% |
| Oculares | Ocular de campo amplio WF10×18mm,*WF16X,*WF20X,*WF10×20mm |
|
Objetivo
|
Objetivo acromático plano infinito 4X, 10X, *20X, 40X, 100X |
| *Objetivo de fase de plan infinito: ph10X, 20X, 40X, 100X | |
| Muserola | Revólver cuádruple / *Revolver quíntuple |
| Escenario | Platina mecánica de doble capa 140×135mm / 75×50mm |
| Condensador | Abbe NA1.25 con diafragma de iris y filtro |
| Enfoque | Ajuste grueso y fino coaxial, división fina 0,002 mm, recorrido grueso 37,7 mm por rotación, recorrido fino 0,2 mm por rotación, rango de movimiento 22 mm |
|
Iluminación
|
Iluminación LED de 3 W, brillo ajustable |
| *Lámpara halógena de 6 V 20 W, brillo ajustable | |
| Electricidad | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Dimensiones del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm) | 380*270*480 |
| Peso bruto (Kg) | 7.7 |
| *Opcional | Kit de contraste de fases de torreta, accesorio de campo oscuro, accesorio fluorescente, cabezal de visualización giratorio de 360°, cámara de microscopio de 1,3 M-20 M píxeles/Windows 10 Pad/pantalla digital |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.