Descripción
Descripción
Este instrumento cumple con el principio ergonómico, con un rendimiento óptico superior, un tiempo de funcionamiento prolongado y una baja fatiga visual. Es adecuado para instituciones médicas de todos los niveles, ya sea para demostraciones de investigación, análisis de laboratorio rutinarios, biología, bacteriología, ensayos clínicos o docencia.
Detalles técnicos
| Modelo | MSC-B103 (deslizante) |
| Óptica | Sistema óptico de distancia finita |
| Tubo de observación | Binoculares inclinables, interpupilar 55-75 mm |
| Cabezal de visualización | Cabezal deslizante, inclinado a 45° |
| Recubrimiento óptico | Transmitancia ≥ 95% |
| Oculares | Ocular de campo amplio WF10×18mm |
|
Objetivo
|
Objetivo acromático 4X, 10X, *20X, 40X, 100X |
| *Objetivo plano acromático: 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | |
| Muserola | Revólver cuádruple / *Revolver quíntuple |
| Escenario | Platina mecánica de doble capa 120×115mm / 70×30mm |
| Condensador | Abbe NA1.25 con diafragma de iris y filtro |
| Enfoque | Ajuste grueso y fino coaxial, división fina 0,002 mm, recorrido grueso 37,7 mm por rotación, recorrido fino 0,2 mm por rotación, rango de movimiento 22 mm |
|
Iluminación
|
Iluminación LED de 3 W, brillo ajustable. |
| *Lámpara halógena de 6 V 20 W, brillo ajustable | |
| Electricidad | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Dimensiones del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm) | 370*260*470 |
| Peso bruto (Kg) | 6 |
| *Opcional | MSC-B103T: Cámara de microscopio (software de imágenes estándar) / Win 10 Pad / Pantalla digital |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.